Hand Stacker PA akatevedzana

Tsanangudzo Pfupi:

▲ Tekinoroji yemazuva ano ye hydraulic pombi ine simba shoma rekuedza.Yepamusoro mhando yeGerman seal kit.▲ Basa rinorema 1 chidimbu "C" chikamu maforogo kuitira simba guru.▲ Sarudzo inogadziriswa maforogo ekushandisa kwakakura.▲ PZ yakatevedzana imhando yehupfumi asi yakavimbika.▲ Zvinoenderana ne EN1757-1.Feature: Classic dhizaini hy...


Product Detail

Product Tags

▲ Tekinoroji yemazuva ano ye hydraulic pombi ine simba shoma rekuedza.Yepamusoro mhando yeGerman seal kit.

▲ Basa rinorema 1 chidimbu "C" chikamu maforogo kuitira simba guru.

▲ Sarudzo inogadziriswa maforogo ekushandisa kwakakura.

▲ PZ yakatevedzana imhando yehupfumi asi yakavimbika.

▲ Zvinoenderana ne EN1757-1.

Feature:

Classic dhizaini hydraulic stacker, inonyanya kufarirwa modhi

Inorema basa simba, Max.2 matani

Model   PA0515 PA1015 PA1025 PA1515 PA2015
Capacity (kg) 500 1000 1000 1500 2000
Load Center C (mm) 585 585 585 585 585
Max.Fork Height H (mm) 1500 1500 2500 1500 1500
Min.Fork Height h (mm) 88 88 88 88 88
Fork Length L (mm) 1150 1150 1150 1150 1150
Fork Width D (mm) 160 160 160 160 160
Zvose Fork Width W (mm) 540 540 540 540 540
Kusimudza Hurefu Per Stroke (mm) 20 12.5 12.5 12.5 10
Ground Clearance X (mm) 24 24 24 24 24
Min.kushandura Radhiyasi (kunze) (mm) 1086 1086 1086 1100 1100
Front Load Roller (mm) Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70
Chidhiraivho (mm) Φ150×40 Φ150×50 Φ150×50 Φ180×50 Φ180×50
Overall Length A (mm) 1604 1604 1646 1665 1695
Upamhi Hwose B (mm) 794 760 760 720 720
Overall Height F (mm) 2010 2010 1960 2010 2010
Net Weight (kg) 210 220 330 250 280
Sarudzo inogadziriswa forogo inowanikwa: 346-710mm forogo yakafara pane PA akatevedzana
Ongorora: Zvishandiso uye zvakatemwa zvinogona kuchinja pasina chiziviso.
PA

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Tumira meseji yako kwatiri:

    Nyora meseji yako pano ugotitumira

    Tumira meseji yako kwatiri:

    Nyora meseji yako pano ugotitumira