Simudza Tafura HW dzakateedzana
▲ Rinorema Duty Dhizaini
▲ HW akateedzana matafura ekusimudza anosangana neE EN zvakajairwa uye ANSI / ASME yekuchengetedza zviyero.
▲ Aya mamodheru anogona kushandiswa kumusoro-pasi kana mu - pasi gomba kunyorera.
Maitiro Akajairwa eHW akateedzana:
Nechi CE chitupa, sangana EN 1570 ANSI / ASME kuchengetedzeka zviyero.
Yakanakisa magetsi uye hydraulic system scissor dhizaini yekusimudza nyore, kudzikisa.
AC 110/220/380 / 460V, 50 / 60Hz magetsi emagetsi, yakadzika-tambo (24V) bhokisi rekutonga.
Inoshanda kumaindasitiri akasiyana siyana, kunyanya mukuchengetera zvinhu, zvigadzirwa, maindasitiri ekugadzira
Dhizaini dhizaini uye maficha anowanikwa.
Feature
Yakasarudzika dhizaini, Magetsi tafura yekusimudza ine controller.
Iva nechokwadi chekuchengeteka, kana chimwe chinhu chikabata pasi pepuratifomu panguva yekuburuka, simudza tafura inomira nekukurumidza.
Zvakanakira:
Inogona kushandiswa kumusoro-pasi kana mu - pasi gomba kunyorera.
Heavy basa dhizaini, mutoro chinzvimbo kubva 1000KG kusvika 4000KG.
Yakashongedzerwa neyakachengeteka chishandiso (aruminiyamu chengetedzo bhaa) kudzivirira kudzika pane kusangana nezvinovhiringidza.
Yakajairwa ruoko-tambo-yekudzivirira mabhatani, akawanda ekudzora modes ezvesarudzo.
Iine pombi yakaputika chengetedzo vharuvhu yekumisa tafura yekusimudza ichiderera kuitira kuti payosi iputsike.
Iine yakabhadharwa kuyerera vharafu kudzora muchina kudzikisira kumhanya.
Nedziviriro yekuzadza mudziyo (vharuvhu yekubatsira) Kudzivirira kuwandisa kuwanda.
Nechengetedzo wedge yekurerutsa kugadzirisa.
Iine wega yekuzora bushings pane pivot poindi yekuwedzera hupenyu hweforogo.
Anobvisika anosimudza maziso.
Muenzaniso | Kukwanisa | Kudzikisa Kureba | Yakakwidzwa Kureba | Saizi Platform | Base Frame Saizi | Simudza Nguva | Simba Rongedza | Net Kurema |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Chepiri) | (kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 655 |
