Platform Rori CZ akateedzana
▲ Yekuona kuzivikanwa pakufamba, chikuva marori ane simbi mesh mapaneru.
▲ Mapanera ega anobviswa.
▲ Mutoro unoonekwa kubva kumativi ese.
▲ Chassis inogadzirwa kubva kudare rekona. Mativi epamberi akagadzirwa nesimbi simbi.
▲ 2 swivel castors ane akamedura uye maviri akasungirirwa mavhiri, matai erabha, Φ200mm, roller mabheyaringi.
▲ Yakajairwa modhi simba-yakavharwa bhuruu RAL5012.
▲ Kununurwa yakadzika yakarongedzwa kuitira nyore bhaudhi-pagungano.
Feature:
Inogona kuwana akawanda musanganiswa nefuremu, mesh uye chikuva.
Muenzaniso | Max. Kukwanisa (Makirogiramu) |
Saizi Platform L * W (mm) |
Kureba kwePlatform | Kastor / Wheel Dia. * Upamhi (mm) |
Saizi Yese L * W * H (mm) |
Net Kurema (kg) |
CZ50A | 500 | 1000 × 700 | 270 | 200 × 45 | 1200 × 700 × 1170 | 44 |
CZ50B | 500 | 1200 × 800 | 270 | 200 × 45 | 1400 × 800 × 1170 | 49 |
CZ50C | 500 | 1000 × 700 | 270 | 200 × 45 | 1200 × 700 × 1170 | 45 |
CZ50D | 500 | 1200 × 800 | 270 | 200 × 45 | 1400 × 800 × 1170 | 50 |
CZ50E | 500 | 1000 × 700 | 270 | 200 × 45 | 1100 × 700 × 1170 | 35 |
CZ50F | 500 | 1200 × 800 | 270 | 200 × 45 | 1300 × 800 × 1170 | 38 |
CZ50G | 500 | 1000 × 700 | 270 | 200 × 45 | 1100 × 700 × 1170 | 40 |
CZ50H | 500 | 1200 × 800 | 270 | 200 × 45 | 1300 × 800 × 1170 | 43 |
CZ50K | 500 | 1000 × 700 | 270 | 200 × 45 | 1200 × 700 × 1170 | 41 |
CZ50L | 500 | 1200 × 800 | 270 | 200 × 45 | 1400 × 800 × 1170 | 44 |
CZ50M | 500 | 1000 × 700 | 270 | 200 × 45 | 1000 × 930 × 1170 | 43 |
CZ50N | 500 | 1200 × 800 | 270 | 200 × 45 | 1200 × 1030 × 1170 | 46 |
Nyora yako meseji pano uye uitumire kwatiri