Plastiki Platform Rori UD / UB yakatevedzana
▲ Yazvino dhizaini yekushandiswa kwemaindasitiri.
▲ Basa rinorema rekugadzira epurasitiki rinoramba dents, machipisi uye ngura.
▲ Zvinenge zveMantenance yemahara.
▲ Yakavakirwa-mukati yekuchengetera bhini mubato, nzira yakakwana yekuchengetedza zvikamu zvidiki.
▲ Yakasimba uye yakagadzikana asi isina huremu, inoita kuti ive nyore kufambisa.
▲ Makona akatenderera anoreva kuti hapana mipendero yakapinza kune nick madziro kana fenicha.
▲ Yakakura, yakanyarara, isiri yekumaka 5 ”madhishi.
Feature:
Chinhu chemhando yepamusoro.
Model | UD252 | UB252 | UD253 | UB253 | |
Type | Masherufu maviri | Masherufu matatu | |||
Max.Capacity | (kg/lbs) | 250/550 | 250/550 | 250/550 | 250/550 |
Nhamba yeHandle | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Platform Size | (mm) | 790x435x110 | 950x650x110 | 790x435x110 | 950x650x110 |
Upper Platform Height | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Hurefu pakati peMapazi maviri | (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lower Platform Height | (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Caster Wheel | Dia x upamhi (mm) | Ф125x26 | Ф125x26 | Ф125x26 | Ф125x26 |
Gross Weight | (kg) | 16.3 | 17.3 | 27 | 28 |
Net Weight | (kg) | 16 | 20.5 | 20.5 | 27.5 |
Tumira meseji yako kwatiri:
Nyora meseji yako pano ugotitumira