Manual Chain Hoist HSZ-B
Model HSZ-B ndeye yakasimba ruoko cheni hoist yakagadzirirwa inorema uye yakawedzera mitoro, inotakura chengetedzo, ergonomoics uye yakaderera kushanda nesimba mupfungwa.
Main ekisi ine bhora rinotakura kuderedza kushanda nesimba
Kaviri brake pawl system
Kuzvivharira barake iyo inogona kubata mitoro chero yaunoda kureba
Kuturika uye kutakura zvikorekedzo zvakashongedzerwa nekuchengetedza latches
Iyo hoko yekutakura inobereka pasi pekuremerwa pane kungotyoka kamwe kamwe
Load cheni zvinongedzo zvehupenyu hurefu
Model | Rated Load (Toni) | Standard Simudza (m) | Test Load (Toni) | Efforts Inodiwa pa Kugona(N) | Diameter of Load Chain (mm) | Kwete. ye Load Ngetani | Hukuru Huye (approx) (mm) | Net Kurema (kg) | Kuwedzera Kurema Per Meter ye kuwedzera kusimudza (kg) | |||||||
A | B | C | D | S | T | U | V | |||||||||
HSZ-05B | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 5 | 1 | 135 | 124 | 288 | 20 | 35 | 17 | 22 | 73 | 7 | 1.5 |
HSZ-10B | 1 | 2.5 | 1.5 | 304 | 6 | 1 | 160 | 137 | 334 | 25 | 40 | 21 | 28 | 89 | 10.5 | 1.8 |
HSZ-15B | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 395 | 8 | 1 | 195 | 143 | 415 | 35 | 45 | 25 | 34 | 100 | 15.5 | 2 |
HSZ-20B | 2 | 2.5 | 3 | 330 | 6 | 2 | 160 | 137 | 459 | 35 | 51 | 29 | 36 | 115 | 17 | 2.7 |
HSZ-30B | 3 | 3 | 4.5 | 402 | 8 | 2 | 195 | 143 | 536 | 36 | 50 | 32 | 47 | 135 | 23 | 3.2 |
HSZ-50B | 5 | 3 | 7.5 | 415 | 10 | 2 | 255 | 173 | 660 | 46 | 65 | 42 | 57 | 158 | 39 | 5.3 |
HSZ-100B | 10 | 3 | 12.5 | 428 | 10 | 4 | 395 | 173 | 738 | 55 | 80 | 40 | 61 | 215 | 69 | 9.8 |
HSZ-200B | 20 | 3 | 25 | 428×2 | 10 | 8 | 650 | 195 | 1002 | 80 | 105 | 60 | 92 | 285 | 162 | 19.8 |
HSZ-300B | 30 | 3 | 37.5 | 442×2 | 10 | 10 | 710 | 398 | 1050 | 82 | 105 | 65 | 98 | 285 | 237 | 23.9 |
Tumira meseji yako kwatiri:
Nyora meseji yako pano ugotitumira