Stainless Magetsi Fork Stacker EFS A/EJS A Series

Tsanangudzo Pfupi:

Nhengo dzese dzakagadzirwa nestainless.Yakaderera maforogo anogona kusimudza pallet nyore.Zviri nyore uye nekukurumidza kusimudza oparesheni.Yemhando yepamusoro hydraulic mota yakagadzirwa muItari.Service yemahara bhatiri.Option platform iripo.No-marking castor seyakajairwa.Inopindirana ne1757-1: 2001.Feature: Stainless simbi modhi...


Product Detail

Product Tags

Nhengo dzese dzakagadzirwa nestainless.
Yakaderera maforogo anogona kusimudza pallet nyore.
Zviri nyore uye nekukurumidza kusimudza oparesheni.
Yemhando yepamusoro hydraulic mota yakagadzirwa muItari.
Service yemahara bhatiri.
Option platform iripo.
No-marking castor seyakajairwa.
Inopindirana ne1757-1: 2001.

Feature:

Stainless simbi modhi,
Modhi yemagetsi kuchengetedza vashandi

Muenzaniso (Fixed Fork)   EFS2085A EFS2120A EFS4085A EFS4120A EFS4150A
Model (Adjustable Fork)   EJS2085A EJS2120A EJS4085A EJS4120A EJS4150A
Capacity (kg) 200 200 400 400 400
Max.Fork Height (mm) 850 1200 850 1200 1500
Min.Fork Height (mm) 80 80 80 80 80
Fork Length (mm) 600 600 650 650 650
Yakagadziriswa Fork Width (EFS series) (mm) 500 500 550 550 550
Inogadziriswa Fork Width (EJS series) (mm) 215-500 215-500 235-500 235-500 235-500
Single Fork Width (mm) 100 100 110 110 110
Dia yeFront Wheel (mm) Ф75 Ф75 Ф75 Ф75 Ф75
Dia yeSteering Wheel (mm) Ф125 Ф125 Ф125 Ф125 Ф125
Chassis urefu (mm) 32.5 32.5 22.5 22.5 22.5
Power Pack Motor (KW) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Bhatiri (Ah/V) 60/12 60/12 70/12 70/12 70/12
Overall Height (mm) 1080 1435 1060 1410 1710
Upamhi Hwose (mm) 560 560 590 590 590
Overall Length (mm) 1020 1020 1100 1100 1100
Net Weight EFS series (kg) 90 97 105 116 122
EJS series (kg) 93 100 110 121 127
Option Platform   LP10 (610×530) LP10 (610×530) LP20 (660×580) LP20 (660×580) LP20 (660×580)

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Tumira meseji yako kwatiri:

    Nyora meseji yako pano ugotitumira

    Tumira meseji yako kwatiri:

    Nyora meseji yako pano ugotitumira