Gadheni Simudza Tafura - HMB Series

Tsanangudzo Pfupi:

Heavy duty range Bata nebhokisi rekushandisa, matai epneumatic ane brake system Dhizaini nyowani yekusangana neyakajairwa EN1570: 1999 New hydraulic system inowedzera kuchengetedzeka uye inodzivirira zvinhu zvako, tepless mwero oflowering system inoramba isinei nehuremu hwemutoro Feature: Pneumatic matai anoenderera mberi zvakanaka. tsangadzi...


Product Detail

Product Tags

Heavy duty range

Bata nebhokisi rekushandisa, pneumatic matai ane brake system

Dhizaini nyowani yekusangana neyakajairwa EN1570: 1999

New hydraulic system inowedzera kuchengetedzeka uye inochengetedza zvinhu zvako, tepless mwero wekuderedza hurongwa hunoramba huripo pasinei nekurema kwemutoro

Feature:

Pneumatic matai anofamba zvakanaka pa lawn.

Yakagadzirirwa horticultural pruning.

Model HMB200 HMB300 HMB500 HMB750 HMB501 HMB300D
Type Single Scissor Single Scissor Single Scissor Single Scissor Single Scissor Kaviri Scissor
Capacity (kg) 200 300 500 700 500 300
Tafura Urefu (mm) 380/870 410/1000 545/1110 545/1110 345/1180 545/1700
Tafura Height ine Option Platform (mm) 458/948 488/1078 630/1195 630/1195 423/1258 630/1785
Bata Urefu (mm) 910 975 975 975 975 975
Tafura Saizi (mm) 700×520 850×520 1010×520 1010×520 1220×610 1010×520
Sarudzo Platform Size (mm) Φ600 Φ600 710×500 710×500 Φ600 710×500
Kukura Kwese (mm) 922×690×910 1065×690×975 1200×720×975 1270×720×975 1583×800×975 1270×720×975
Front Pneumatic Matairi (mm) Φ200 Φ200 Φ330 Φ330 Φ300 Φ330
Rear Pneumatic Matairi (mm) Φ200 Φ200 Φ250 Φ250 Φ200 Φ250
Foot Pedal (nguva) 16 20 30 40 35/70 40
Net Weight Pasina Option Platform (kg) 60 85 126 130 175 145
Net Weight yeSarudzo Platform (kg) 24 24 40 40 24 40
HMB-S
HMB-1

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Tumira meseji yako kwatiri:

    Nyora meseji yako pano ugotitumira

    Tumira meseji yako kwatiri:

    Nyora meseji yako pano ugotitumira